| |||||||
|
Vedení klubu
|
Zápasy
A-Tým: 1.liga, So 15.02. 17:00 Bohemians 1905 - Slavia Praha B-Tým: ČFL - skupina B, So 07.03. 00:00 Bohemians 1905 - Brozany |
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | ||||||||||||
1. | 20 | 17 | 3 | 0 | 45:4 | 54 | |||||||||||||
2. | 20 | 11 | 5 | 4 | 35:19 | 38 | |||||||||||||
3. | 20 | 10 | 5 | 5 | 35:27 | 35 | |||||||||||||
4. | 20 | 9 | 6 | 5 | 39:26 | 33 | |||||||||||||
5. | 20 | 10 | 2 | 8 | 39:32 | 32 | |||||||||||||
6. | 20 | 9 | 5 | 6 | 28:26 | 32 | |||||||||||||
7. | 20 | 9 | 4 | 7 | 30:23 | 31 | |||||||||||||
8. | 20 | 9 | 3 | 8 | 33:33 | 30 | |||||||||||||
9. | 20 | 8 | 3 | 9 | 33:30 | 27 | |||||||||||||
10. | 20 | 5 | 10 | 5 | 25:25 | 25 | |||||||||||||
11. | 20 | 5 | 8 | 7 | 18:29 | 23 | |||||||||||||
12. | 20 | 6 | 3 | 11 | 16:30 | 21 | |||||||||||||
13. | 20 | 5 | 5 | 10 | 20:32 | 20 | |||||||||||||
14. | 20 | 3 | 5 | 12 | 9:31 | 14 | |||||||||||||
15. | 20 | 2 | 7 | 11 | 13:30 | 13 | |||||||||||||
16. | 20 | 3 | 4 | 13 | 15:36 | 13 | |||||||||||||
Anketa
|