| |||||||
|
22.kolo
![]()
|
Zápasy
A-Tým: 1.liga, So 15.02. 17:00 Bohemians 1905 - Slavia Praha B-Tým: ČFL - skupina B, So 07.03. 00:00 Bohemians 1905 - Brozany |
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | ||||||||||||
1. | 19 | 16 | 3 | 0 | 41:3 | 51 | |||||||||||||
2. | 19 | 11 | 4 | 4 | 34:18 | 37 | |||||||||||||
3. | 20 | 10 | 5 | 5 | 35:27 | 35 | |||||||||||||
4. | 19 | 9 | 5 | 5 | 39:26 | 32 | |||||||||||||
5. | 20 | 10 | 2 | 8 | 39:32 | 32 | |||||||||||||
6. | 20 | 9 | 5 | 6 | 26:25 | 32 | |||||||||||||
7. | 19 | 9 | 3 | 7 | 30:23 | 30 | |||||||||||||
8. | 19 | 9 | 3 | 7 | 32:29 | 30 | |||||||||||||
9. | 20 | 5 | 10 | 5 | 24:24 | 25 | |||||||||||||
10. | 20 | 7 | 4 | 9 | 30:30 | 25 | |||||||||||||
11. | 19 | 5 | 7 | 7 | 17:28 | 22 | |||||||||||||
12. | 20 | 5 | 5 | 10 | 19:31 | 20 | |||||||||||||
13. | 20 | 5 | 4 | 11 | 14:30 | 19 | |||||||||||||
14. | 20 | 3 | 6 | 11 | 9:29 | 15 | |||||||||||||
15. | 20 | 2 | 8 | 10 | 13:27 | 14 | |||||||||||||
16. | 20 | 3 | 4 | 13 | 14:34 | 13 | |||||||||||||
Anketa
|