| |||||||
|
Brankáři
Záložníci
Realizační tým
|
Zápasy
A-Tým: Okresní přebor, So 11.04. 00:00 Zásada - Mšeno : Okresní přebor, So 11.04. 00:00 Zásada - Mšeno |
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | ||||||||||||
1. | 10 | 9 | 0 | 1 | 58:12 | 27 | |||||||||||||
2. | 10 | 8 | 1 | 1 | 41:18 | 25 | |||||||||||||
3. | 10 | 7 | 0 | 3 | 42:15 | 21 | |||||||||||||
4. | 10 | 7 | 0 | 3 | 40:17 | 21 | |||||||||||||
5. | 10 | 5 | 1 | 4 | 31:36 | 16 | |||||||||||||
6. | 10 | 5 | 0 | 5 | 24:22 | 15 | |||||||||||||
7. | 10 | 4 | 1 | 5 | 16:31 | 13 | |||||||||||||
8. | 10 | 3 | 0 | 7 | 18:34 | 9 | |||||||||||||
9. | 10 | 2 | 2 | 6 | 18:35 | 8 | |||||||||||||
10. | 10 | 1 | 1 | 8 | 25:59 | 4 | |||||||||||||
11. | 10 | 1 | 0 | 9 | 17:51 | 3 | |||||||||||||
Nejčtenější ze sportu
VIDEO: Finský brankář oslavil premiéru v reprezentaci gólem přes celé hřiště. Životní zážitek, smál se

Neuvěřitelný kolaps. České florbalistky vedly v semifinále MS osm minut před koncem 6:1, přesto prohrály
