# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | |||||||||||
1. | 18 | 16 | 0 | 1 | 1 | 164:78 | 49 | ||||||||||||
2. | 16 | 13 | 2 | 0 | 1 | 132:61 | 43 | ||||||||||||
3. | 17 | 11 | 1 | 0 | 5 | 129:83 | 35 | ||||||||||||
4. | 15 | 10 | 0 | 1 | 4 | 101:84 | 31 | ||||||||||||
5. | 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 113:90 | 29 | ||||||||||||
6. | 17 | 8 | 2 | 1 | 6 | 97:95 | 29 | ||||||||||||
7. | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 96:75 | 27 | ||||||||||||
8. | 17 | 6 | 2 | 1 | 8 | 102:124 | 23 | ||||||||||||
9. | 19 | 4 | 3 | 0 | 12 | 111:161 | 18 | ||||||||||||
10. | 16 | 4 | 2 | 0 | 10 | 88:107 | 16 | ||||||||||||
11. | 18 | 4 | 0 | 3 | 11 | 69:102 | 15 | ||||||||||||
12. | 13 | 3 | 0 | 2 | 8 | 71:116 | 11 | ||||||||||||
13. | 16 | 2 | 0 | 2 | 12 | 67:109 | 8 | ||||||||||||
14. | 16 | 2 | 0 | 2 | 12 | 60:115 | 8 | ||||||||||||
Hlavní menu
© 2012 Dalibor Fridrich publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.