| |||||||
|
Fotbal - kariéra hráče1993-1994 FC Zbrojovka Brno, 1994-1996 SK Sigma Olomouc, 1996-2001 SK Slavia Praha, 2001-2002 1.FK Drnovice, 2002-2006 FC Fastav Zlín, 2006-2007 FK Fotbal Třinec, 2007-2014 MFK Vyškov- TJ Radslavice Současné působiště: TJ Radslavice - A-Tým Okresní přebor - Vyškov
Divize - skupina D
2.liga
1.liga
|
Zápasy
A-Tým: 1.liga, So 23.01. 18:30 Karviná - Slavia Praha B-Tým: ČFL - skupina A, Ne 24.01. 10:15 Slavia Praha - Domažlice Dorost U-19: 1.liga staršího dorostu, So 30.01. 12:30 Sigma Olomouc - Slavia Praha Dorost U-17: 1.liga mladšího dorostu, So 30.01. 14:45 Sigma Olomouc - Slavia Praha Dorost U-18 B: Česká liga A - U19, Ne 31.01. 10:00 Slavia Praha - Táborsko Dorost U-17 B: Česká liga A - U17, Ne 31.01. 12:15 Slavia Praha - Táborsko Žáci U-15 D: II. třída SŽ, skupina A, Ne 28.02. 18:00 Slavia Praha - Kyje Žáci U-15: Česká liga, So 27.02. 10:00 CU Bohemians - Slavia Praha Žáci U-14: Česká liga, So 27.02. 12:00 CU Bohemians - Slavia Praha Žáci U-13: ČL skupina B, So 27.02. 10:00 Slavia Praha - FŠ Litvínov Žáci U-12: ČL skupina B, So 27.02. 10:00 Slavia Praha - FŠ Litvínov |
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | ||||||||||||
1. | 14 | 12 | 2 | 0 | 39:5 | 38 | |||||||||||||
2. | 15 | 10 | 2 | 3 | 31:15 | 32 | |||||||||||||
3. | 14 | 9 | 2 | 3 | 29:18 | 29 | |||||||||||||
4. | 14 | 7 | 3 | 4 | 25:15 | 24 | |||||||||||||
5. | 13 | 6 | 4 | 3 | 18:10 | 22 | |||||||||||||
6. | 14 | 6 | 4 | 4 | 21:16 | 22 | |||||||||||||
7. | 15 | 5 | 7 | 3 | 21:18 | 22 | |||||||||||||
8. | 15 | 6 | 4 | 5 | 15:17 | 22 | |||||||||||||
9. | 15 | 6 | 3 | 6 | 28:21 | 21 | |||||||||||||
10. | 15 | 5 | 5 | 5 | 14:20 | 20 | |||||||||||||
11. | 14 | 4 | 6 | 4 | 19:22 | 18 | |||||||||||||
12. | 14 | 5 | 2 | 7 | 15:17 | 17 | |||||||||||||
13. | 15 | 5 | 1 | 9 | 16:33 | 16 | |||||||||||||
14. | 14 | 4 | 3 | 7 | 17:19 | 15 | |||||||||||||
15. | 15 | 2 | 4 | 9 | 17:29 | 10 | |||||||||||||
16. | 15 | 2 | 4 | 9 | 13:28 | 10 | |||||||||||||
17. | 14 | 2 | 4 | 8 | 10:28 | 10 | |||||||||||||
18. | 13 | 1 | 4 | 8 | 10:27 | 7 | |||||||||||||
Anketa
|