Ahl Studénka - 2.liga |
||||
ID: 11440 | Sezona: 2017/18 | muži | Návštěvy: 34/1 | ![]() | |||
| ||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | Tabulka | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
# | ![]() |
Tým | ![]() |
Z | ![]() |
V | ![]() |
R | ![]() |
P | ![]() |
Skóre | ![]() |
B | ![]() |
+/- | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
1. | ![]() |
HC Asteroids |
![]() |
24 | ![]() |
19 | ![]() |
1 | ![]() |
4 | ![]() |
216:98 | ![]() |
39 | ![]() |
22 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
2. | ![]() |
Bílovec |
![]() |
24 | ![]() |
15 | ![]() |
2 | ![]() |
7 | ![]() |
145:102 | ![]() |
32 | ![]() |
11 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
3. | ![]() |
Chachaři |
![]() |
24 | ![]() |
14 | ![]() |
2 | ![]() |
8 | ![]() |
138:75 | ![]() |
30 | ![]() |
8 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
4. | ![]() |
Jelen Kyjovice |
![]() |
24 | ![]() |
15 | ![]() |
0 | ![]() |
9 | ![]() |
138:111 | ![]() |
30 | ![]() |
9 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
5. | ![]() |
Štiky |
![]() |
24 | ![]() |
11 | ![]() |
4 | ![]() |
9 | ![]() |
137:125 | ![]() |
26 | ![]() |
4 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
6. | ![]() |
VHV Butenwald |
![]() |
24 | ![]() |
13 | ![]() |
0 | ![]() |
11 | ![]() |
135:125 | ![]() |
26 | ![]() |
3 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
7. | ![]() |
Výškovice |
![]() |
24 | ![]() |
7 | ![]() |
1 | ![]() |
16 | ![]() |
95:178 | ![]() |
15 | ![]() |
-14 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
8. | ![]() |
Jistebník carps |
![]() |
24 | ![]() |
5 | ![]() |
1 | ![]() |
18 | ![]() |
106:184 | ![]() |
11 | ![]() |
-20 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
9. | ![]() |
HC Fešáci |
![]() |
24 | ![]() |
3 | ![]() |
1 | ![]() |
20 | ![]() |
63:175 | ![]() |
7 | ![]() |
-29 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||