Be-Ne League |
||||||||||||||||||||||||||||||
ID: 11689 | Sezona: 2016/17 | muži | Návštěvy: 9/1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | 19.02.2017 | ![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
Ne | 19.02. | 19:00 | ![]() |
Tilburg B - Zoetermeer | ![]() | 4:2 | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
Ne | 19.02. | 19:00 | ![]() |
Limburg - Leuven | ![]() | 6:4 | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
Ne | 19.02. | 20:00 | ![]() |
Herentals - Eindhoven | ![]() | 2:0 | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
Ne | 19.02. | 20:30 | ![]() |
Antwerp - Nijmegen | ![]() | 5:4np | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | Tabulka | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
# | ![]() |
Tým | ![]() |
Z | ![]() |
V | ![]() |
R | ![]() |
P | ![]() |
Skóre | ![]() |
B | ![]() |
+/- | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
1. | ![]() |
Unis Flyers Heerenveen |
![]() |
19 | ![]() |
16 | ![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
126:36 | ![]() |
50 | ![]() |
23 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
2. | ![]() |
Era Renomar HYC Herentals |
![]() |
19 | ![]() |
16 | ![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
119:44 | ![]() |
50 | ![]() |
20 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
3. | ![]() |
HIJS HOKIJ Den Haag |
![]() |
19 | ![]() |
15 | ![]() |
0 | ![]() |
4 | ![]() |
109:43 | ![]() |
45 | ![]() |
18 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
4. | ![]() |
Liege Bulldogs IHC |
![]() |
19 | ![]() |
12 | ![]() |
2 | ![]() |
5 | ![]() |
116:80 | ![]() |
40 | ![]() |
13 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
5. | ![]() |
Dolphin Kemphanen Eindhoven |
![]() |
19 | ![]() |
12 | ![]() |
2 | ![]() |
5 | ![]() |
104:59 | ![]() |
39 | ![]() |
9 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
6. | ![]() |
Amstel Amsterdam Tigers |
![]() |
19 | ![]() |
10 | ![]() |
3 | ![]() |
6 | ![]() |
84:83 | ![]() |
34 | ![]() |
7 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
7. | ![]() |
Laco Eaters Limburg |
![]() |
19 | ![]() |
8 | ![]() |
3 | ![]() |
8 | ![]() |
87:75 | ![]() |
30 | ![]() |
0 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
8. | ![]() |
Zoetermeer Panters |
![]() |
19 | ![]() |
8 | ![]() |
2 | ![]() |
9 | ![]() |
70:73 | ![]() |
27 | ![]() |
0 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
9. | ![]() |
Tilburg Trappers Toekomstteam B |
![]() |
19 | ![]() |
5 | ![]() |
4 | ![]() |
10 | ![]() |
73:84 | ![]() |
22 | ![]() |
-5 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
10. | ![]() |
Chiefs Leuven |
![]() |
19 | ![]() |
5 | ![]() |
3 | ![]() |
11 | ![]() |
65:123 | ![]() |
20 | ![]() |
-10 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
11. | ![]() |
Antwerp Phantoms |
![]() |
19 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
10 | ![]() |
79:107 | ![]() |
18 | ![]() |
-12 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
12. | ![]() |
Gijs Bears Groningen |
![]() |
19 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
14 | ![]() |
59:142 | ![]() |
10 | ![]() |
-17 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
13. | ![]() |
Ahoud Devils Nijmegen |
![]() |
19 | ![]() |
1 | ![]() |
4 | ![]() |
14 | ![]() |
42:106 | ![]() |
7 | ![]() |
-23 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
14. | ![]() |
Red Eagles ’s-Hertogenbosch |
![]() |
19 | ![]() |
2 | ![]() |
1 | ![]() |
16 | ![]() |
40:118 | ![]() |
7 | ![]() |
-23 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||