Kooperativa NBL |
||||||||||||||||||||||||||
ID: 14817 | Sezona: 2020/21 | muži | Návštěvy: 111/1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | Nadstavba 5.kolo | ![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
So | 13.03. | 19:00 | ![]() |
Ústí n.L. - Olomoucko | ![]() | 73:71 (14:14) | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
Pá | 02.04. | 18:00 | ![]() |
Děčín - Ostrava | ![]() | 91:64 (26:9) | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
So | 10.04. | 17:00 | ![]() |
Hr. Králové - Svitavy | ![]() | 96:89 (20:16) | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
St | 14.04. | 17:45 | ![]() |
Kolín - Brno | ![]() | 90:69 (26:15) | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
St | 14.04. | 18:00 | ![]() |
USK Praha - Nymburk | ![]() | 80:85 (20:21) | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
St | 14.04. | 18:00 | ![]() |
Opava - Pardubice | ![]() | 96:89 (23:25) | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | Tabulka | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
# | ![]() |
Tým | ![]() |
Z | ![]() |
V | ![]() |
R | ![]() |
P | ![]() |
Skóre | ![]() |
B | ![]() |
+/- | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
1. | ![]() |
ČEZ Basketball Nymburk |
![]() |
29 | ![]() |
28 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
2862:2240 | ![]() |
57 | ![]() |
39 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
2. | ![]() |
BC GEOSAN Kolín |
![]() |
30 | ![]() |
20 | ![]() |
0 | ![]() |
10 | ![]() |
2611:2427 | ![]() |
50 | ![]() |
15 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
3. | ![]() |
BK Opava |
![]() |
30 | ![]() |
20 | ![]() |
0 | ![]() |
10 | ![]() |
2597:2446 | ![]() |
50 | ![]() |
18 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
4. | ![]() |
Basket Brno |
![]() |
32 | ![]() |
16 | ![]() |
0 | ![]() |
16 | ![]() |
2630:2620 | ![]() |
48 | ![]() |
0 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
5. | ![]() |
SLUNETA Ústí nad Labem |
![]() |
31 | ![]() |
15 | ![]() |
0 | ![]() |
16 | ![]() |
2593:2566 | ![]() |
46 | ![]() |
0 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
6. | ![]() |
USK Praha |
![]() |
30 | ![]() |
16 | ![]() |
0 | ![]() |
14 | ![]() |
2364:2391 | ![]() |
46 | ![]() |
0 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
7. | ![]() |
DEKSTONE Tuři Svitavy |
![]() |
31 | ![]() |
14 | ![]() |
0 | ![]() |
17 | ![]() |
2535:2570 | ![]() |
45 | ![]() |
-3 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
8. | ![]() |
BK JIP Pardubice |
![]() |
31 | ![]() |
14 | ![]() |
0 | ![]() |
17 | ![]() |
2544:2603 | ![]() |
45 | ![]() |
-3 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
9. | ![]() |
Kingspan Hradec Králové |
![]() |
31 | ![]() |
14 | ![]() |
0 | ![]() |
17 | ![]() |
2563:2651 | ![]() |
45 | ![]() |
-6 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
10. | ![]() |
BK ARMEX Děčín |
![]() |
31 | ![]() |
13 | ![]() |
0 | ![]() |
18 | ![]() |
2534:2640 | ![]() |
44 | ![]() |
-9 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
11. | ![]() |
BK Olomoucko |
![]() |
32 | ![]() |
9 | ![]() |
0 | ![]() |
23 | ![]() |
2559:2783 | ![]() |
41 | ![]() |
-21 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
12. | ![]() |
BK NH Ostrava |
![]() |
32 | ![]() |
6 | ![]() |
0 | ![]() |
26 | ![]() |
2415:2870 | ![]() |
38 | ![]() |
-30 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||