Ml.Boleslav - OP starší žáci |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
ID: 15436 | Sezona: 2020/21 | žáci U-15 | Návštěvy: 24/1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | Tabulka | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
# | ![]() |
Tým | ![]() |
Z | ![]() |
V | ![]() |
R | ![]() |
P | ![]() |
Skóre | ![]() |
B | ![]() |
+/- | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
1. | ![]() |
FC Sporting Mladá Boleslav |
![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
42:2 | ![]() |
21 | ![]() |
9 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
2. | ![]() |
SKP Mladá Boleslav B |
![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
44:16 | ![]() |
21 | ![]() |
12 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
3. | ![]() |
FC Horky nad Jizerou |
![]() |
8 | ![]() |
6 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
42:18 | ![]() |
20 | ![]() |
5 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
4. | ![]() |
Mnichovohradišťský SK |
![]() |
8 | ![]() |
6 | ![]() |
0 | ![]() |
2 | ![]() |
45:14 | ![]() |
18 | ![]() |
3 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
5. | ![]() |
Sokol Kněžmost |
![]() |
8 | ![]() |
6 | ![]() |
0 | ![]() |
2 | ![]() |
40:16 | ![]() |
18 | ![]() |
9 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
6. | ![]() |
FK Dlouhá Lhota |
![]() |
8 | ![]() |
4 | ![]() |
1 | ![]() |
3 | ![]() |
38:25 | ![]() |
14 | ![]() |
2 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
7. | ![]() |
SK Jizera Předměřice |
![]() |
8 | ![]() |
4 | ![]() |
0 | ![]() |
4 | ![]() |
27:25 | ![]() |
12 | ![]() |
0 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
8. | ![]() |
Dolnobousovský SK |
![]() |
7 | ![]() |
3 | ![]() |
1 | ![]() |
3 | ![]() |
44:26 | ![]() |
10 | ![]() |
-2 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
9. | ![]() |
TJ Sokol Březno |
![]() |
8 | ![]() |
3 | ![]() |
1 | ![]() |
4 | ![]() |
18:20 | ![]() |
10 | ![]() |
-2 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
10. | ![]() |
Čechie Čejetice |
![]() |
8 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
5 | ![]() |
17:29 | ![]() |
9 | ![]() |
-3 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
11. | ![]() |
SK Jizeran Doubrava |
![]() |
8 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
6 | ![]() |
38:44 | ![]() |
6 | ![]() |
-6 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
12. | ![]() |
SK Bělá p.Bezdězem |
![]() |
8 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
7 | ![]() |
7:40 | ![]() |
3 | ![]() |
-12 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
13. | ![]() |
SK Akuma Mladá Boleslav |
![]() |
8 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
7 | ![]() |
8:63 | ![]() |
3 | ![]() |
-6 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
14. | ![]() |
FK Krnsko |
![]() |
8 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
8 | ![]() |
3:75 | ![]() |
0 | ![]() |
-9 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||