| |||||||
|
16.kolo
![]()
|
Zápasy
A-Tým: 1.liga, St 27.01. 16:00 Bohemians 1905 - Opava B-Tým: ČFL - skupina B, Po 01.02. 13:00 Bohemians 1905 - Dukla Praha |
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | ||||||||||||
1. | 15 | 13 | 2 | 0 | 42:6 | 41 | |||||||||||||
2. | 16 | 11 | 2 | 3 | 33:16 | 35 | |||||||||||||
3. | 16 | 11 | 2 | 3 | 33:18 | 35 | |||||||||||||
4. | 16 | 9 | 3 | 4 | 30:17 | 30 | |||||||||||||
5. | 15 | 7 | 4 | 4 | 24:16 | 25 | |||||||||||||
6. | 16 | 6 | 7 | 3 | 25:19 | 25 | |||||||||||||
7. | 16 | 7 | 3 | 6 | 30:21 | 24 | |||||||||||||
8. | 16 | 6 | 6 | 4 | 23:23 | 24 | |||||||||||||
9. | 15 | 6 | 5 | 4 | 20:13 | 23 | |||||||||||||
10. | 16 | 6 | 4 | 6 | 15:19 | 22 | |||||||||||||
11. | 16 | 5 | 5 | 6 | 15:23 | 20 | |||||||||||||
12. | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:18 | 18 | |||||||||||||
13. | 16 | 5 | 1 | 10 | 16:35 | 16 | |||||||||||||
14. | 15 | 4 | 3 | 8 | 18:22 | 15 | |||||||||||||
15. | 16 | 2 | 4 | 10 | 17:30 | 10 | |||||||||||||
16. | 16 | 2 | 4 | 10 | 13:31 | 10 | |||||||||||||
17. | 16 | 2 | 4 | 10 | 12:32 | 10 | |||||||||||||
18. | 15 | 1 | 4 | 10 | 11:34 | 7 | |||||||||||||
Anketa
|