| |||||||
|
21.kolo
![]()
|
Zápasy
A-Tým: CSM 2, Po 19.04. 00:00 Sparta Praha - Bohemians 1905 2:1 B-Tým: ČFL - skupina B, So 24.04. 00:00 Bohemians 1905 - Ml. Boleslav |
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | ||||||||||||
1. | 30 | 26 | 4 | 0 | 73:12 | 82 | |||||||||||||
2. | 30 | 25 | 2 | 3 | 64:20 | 77 | |||||||||||||
3. | 30 | 24 | 2 | 4 | 57:24 | 74 | |||||||||||||
4. | 30 | 23 | 3 | 4 | 65:28 | 72 | |||||||||||||
5. | 30 | 13 | 8 | 9 | 31:24 | 47 | |||||||||||||
6. | 30 | 10 | 6 | 14 | 28:40 | 36 | |||||||||||||
7. | 30 | 7 | 10 | 13 | 24:50 | 31 | |||||||||||||
8. | 30 | 7 | 9 | 14 | 26:41 | 30 | |||||||||||||
9. | 30 | 7 | 9 | 14 | 31:47 | 30 | |||||||||||||
10. | 30 | 9 | 3 | 18 | 25:51 | 30 | |||||||||||||
11. | 30 | 7 | 8 | 15 | 41:45 | 29 | |||||||||||||
12. | 30 | 7 | 8 | 15 | 24:41 | 29 | |||||||||||||
13. | 30 | 8 | 4 | 18 | 21:36 | 28 | |||||||||||||
14. | 30 | 8 | 4 | 18 | 18:39 | 28 | |||||||||||||
15. | 30 | 6 | 9 | 15 | 27:42 | 27 | |||||||||||||
16. | 30 | 6 | 5 | 19 | 26:41 | 23 | |||||||||||||
Anketa
|