| |||||||
|
11.kolo
![]()
|
Zápasy
A-Tým: 1.liga, So 06.03. 14:30 Zlín - Bohemians 1905 B-Tým: ČFL - skupina B, So 06.03. 14:00 H. Králové - Bohemians 1905 |
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | ||||||||||||
1. | 20 | 16 | 4 | 0 | 58:12 | 52 | |||||||||||||
2. | 20 | 14 | 2 | 4 | 43:24 | 44 | |||||||||||||
3. | 20 | 12 | 4 | 4 | 39:18 | 40 | |||||||||||||
4. | 21 | 12 | 3 | 6 | 36:25 | 39 | |||||||||||||
5. | 21 | 10 | 6 | 5 | 32:19 | 36 | |||||||||||||
6. | 21 | 10 | 4 | 7 | 38:26 | 34 | |||||||||||||
7. | 21 | 9 | 4 | 8 | 21:28 | 31 | |||||||||||||
8. | 20 | 7 | 9 | 4 | 29:23 | 30 | |||||||||||||
9. | 21 | 8 | 6 | 7 | 26:21 | 30 | |||||||||||||
10. | 21 | 7 | 9 | 5 | 25:25 | 30 | |||||||||||||
11. | 20 | 6 | 7 | 7 | 24:31 | 25 | |||||||||||||
12. | 21 | 6 | 6 | 9 | 23:27 | 24 | |||||||||||||
13. | 20 | 6 | 4 | 10 | 20:29 | 22 | |||||||||||||
14. | 21 | 5 | 4 | 12 | 20:42 | 19 | |||||||||||||
15. | 21 | 3 | 5 | 13 | 16:35 | 14 | |||||||||||||
16. | 20 | 2 | 7 | 11 | 22:36 | 13 | |||||||||||||
17. | 20 | 2 | 6 | 12 | 16:40 | 12 | |||||||||||||
18. | 21 | 2 | 6 | 13 | 13:40 | 12 | |||||||||||||
Anketa
|