| |||||||
|
18.kolo
![]()
|
Zápasy
A-Tým: 1.liga, So 23.01. 16:00 Bohemians 1905 - 1.FC Slovácko B-Tým: ČFL - skupina B, Po 01.02. 13:00 Bohemians 1905 - Dukla Praha |
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | ||||||||||||
1. | 13 | 11 | 2 | 0 | 36:4 | 35 | |||||||||||||
2. | 15 | 10 | 2 | 3 | 31:15 | 32 | |||||||||||||
3. | 13 | 9 | 1 | 3 | 29:18 | 28 | |||||||||||||
4. | 14 | 7 | 3 | 4 | 22:15 | 24 | |||||||||||||
5. | 14 | 6 | 4 | 4 | 23:15 | 22 | |||||||||||||
6. | 14 | 5 | 7 | 2 | 20:15 | 22 | |||||||||||||
7. | 14 | 6 | 4 | 4 | 15:15 | 22 | |||||||||||||
8. | 12 | 6 | 3 | 3 | 18:10 | 21 | |||||||||||||
9. | 15 | 5 | 6 | 4 | 14:18 | 21 | |||||||||||||
10. | 14 | 6 | 2 | 6 | 28:21 | 20 | |||||||||||||
11. | 14 | 5 | 2 | 7 | 15:17 | 17 | |||||||||||||
12. | 15 | 5 | 1 | 9 | 16:33 | 16 | |||||||||||||
13. | 13 | 3 | 6 | 4 | 17:22 | 15 | |||||||||||||
14. | 14 | 4 | 2 | 8 | 16:20 | 14 | |||||||||||||
15. | 15 | 2 | 4 | 9 | 17:29 | 10 | |||||||||||||
16. | 15 | 2 | 4 | 9 | 13:28 | 10 | |||||||||||||
17. | 13 | 2 | 3 | 8 | 10:28 | 9 | |||||||||||||
18. | 13 | 1 | 4 | 8 | 10:27 | 7 | |||||||||||||
Anketa
|