![]() |
![]() |
![]() |
Čtvrtfinále východ; Jekatěrinburg vs. Novosibirsk; stav série 1:4 |
||||||||||
![]() | Jekatěrinburg | 0:2 | Novosibirsk | ![]() | ||||||
![]() | Jekatěrinburg | 0:1 p | Novosibirsk | ![]() | ||||||
![]() | Novosibirsk | 4:3 p | Jekatěrinburg | ![]() | ||||||
![]() | Novosibirsk | 1:5 | Jekatěrinburg | ![]() | ||||||
![]() | Jekatěrinburg | 1:2 | Novosibirsk | ![]() | ||||||
Čtvrtfinále východ; Omsk vs. Ufa; stav série 2:4 |
||||||||||
![]() | Omsk | 5:2 | Ufa | ![]() | ||||||
![]() | Omsk | 2:3 p | Ufa | ![]() | ||||||
![]() | Ufa | 6:3 | Omsk | ![]() | ||||||
![]() | Ufa | 1:5 | Omsk | ![]() | ||||||
![]() | Omsk | 3:6 | Ufa | ![]() | ||||||
![]() | Ufa | 4:1 | Omsk | ![]() | ||||||
Čtvrtfinále východ; Nur-Sultan vs. Magnitogorsk; stav série 4:1 |
||||||||||
![]() | Nur-Sultan | 4:0 | Magnitogorsk | ![]() | ||||||
![]() | Nur-Sultan | 0:3 | Magnitogorsk | ![]() | ||||||
![]() | Magnitogorsk | 1:2 p | Nur-Sultan | ![]() | ||||||
![]() | Magnitogorsk | 0:2 | Nur-Sultan | ![]() | ||||||
![]() | Nur-Sultan | 5:2 | Magnitogorsk | ![]() | ||||||
Čtvrtfinále východ; Kazaň vs. Nižněkamsk; stav série 4:0 |
||||||||||
![]() | Kazaň | 4:1 | Nižněkamsk | ![]() | ||||||
![]() | Kazaň | 5:1 | Nižněkamsk | ![]() | ||||||
![]() | Nižněkamsk | 1:2 p | Kazaň | ![]() | ||||||
![]() | Nižněkamsk | 0:1 | Kazaň | ![]() | ||||||
Čtvrtfinále západ; Dynamo Msk vs. Spartak Msk; stav série 4:2 |
||||||||||
![]() | Dynamo Moskva | 5:1 | Spartak Moskva | ![]() | ||||||
![]() | Dynamo Moskva | 4:3 | Spartak Moskva | ![]() | ||||||
![]() | Spartak Moskva | 5:4 p | Dynamo Moskva | ![]() | ||||||
![]() | Spartak Moskva | 3:2 | Dynamo Moskva | ![]() | ||||||
![]() | Dynamo Moskva | 4:1 | Spartak Moskva | ![]() | ||||||
![]() | Spartak Moskva | 2:3 p | Dynamo Moskva | ![]() | ||||||
Čtvrtfinále západ; Helsinki vs. Jaroslavl; stav série 4:2 |
||||||||||
![]() | Jokerit | 6:0 | Jaroslavl | ![]() | ||||||
![]() | Jokerit | 5:1 | Jaroslavl | ![]() | ||||||
![]() | Jaroslavl | 0:3 | Jokerit | ![]() | ||||||
![]() | Jaroslavl | 4:3 | Jokerit | ![]() | ||||||
![]() | Jokerit | 2:4 | Jaroslavl | ![]() | ||||||
![]() | Jaroslavl | 1:5 | Jokerit | ![]() | ||||||
Čtvrtfinále západ; Petrohrad vs. Podolsk; stav série 4:0 |
||||||||||
![]() | Petrohrad | 6:1 | Podolsk | ![]() | ||||||
![]() | Petrohrad | 4:3 | Podolsk | ![]() | ||||||
![]() | Podolsk | 0:6 | Petrohrad | ![]() | ||||||
![]() | Podolsk | 2:3 p | Petrohrad | ![]() | ||||||
Čtvrtfinále západ; CSKA Msk vs. Nižnij Novgorod; stav série 4:0 |
||||||||||
![]() | CSKA Moskva | 3:0 | Nižnij Novgorod | ![]() | ||||||
![]() | CSKA Moskva | 3:0 | Nižnij Novgorod | ![]() | ||||||
![]() | Nižnij Novgorod | 1:2 p | CSKA Moskva | ![]() | ||||||
![]() | Nižnij Novgorod | 2:3 p | CSKA Moskva | ![]() | ||||||