| |||||||
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | ||||||||||||
1. | 12 | 9 | 1 | 2 | 55:21 | 28 | |||||||||||||
2. | 12 | 9 | 1 | 2 | 38:16 | 28 | |||||||||||||
3. | 12 | 8 | 2 | 2 | 33:19 | 26 | |||||||||||||
4. | 12 | 7 | 1 | 4 | 31:19 | 22 | |||||||||||||
5. | 12 | 7 | 1 | 4 | 30:21 | 22 | |||||||||||||
6. | 12 | 6 | 4 | 2 | 40:32 | 22 | |||||||||||||
7. | 12 | 5 | 1 | 6 | 31:27 | 16 | |||||||||||||
8. | 12 | 5 | 1 | 6 | 23:24 | 16 | |||||||||||||
9. | 12 | 4 | 3 | 5 | 19:25 | 15 | |||||||||||||
10. | 12 | 3 | 2 | 7 | 23:33 | 11 | |||||||||||||
11. | 12 | 3 | 0 | 9 | 16:35 | 9 | |||||||||||||
12. | 12 | 2 | 1 | 9 | 23:36 | 7 | |||||||||||||
13. | 12 | 1 | 0 | 11 | 8:62 | 3 | |||||||||||||
Anketa
|